Ge Healthcare - Vivid Iq - H44901ag - Ultrasound Probe M5sc-Rs, 1.5 To 4.6 Mhz Scanner Frequency Range, 120 Field Of View, 30 Cm Depth Of Field, 18 X 27 Mm Footprint, Cardiac, Pediatric, Abdominal, Fetal, Adult Cephalic
Ge Healthcare - Vivid Iq - H44901ag - Ultrasound Probe M5sc-Rs, 1.5 To 4.6 Mhz Scanner Frequency Range, 120 Field Of View, 30 Cm Depth Of Field, 18 X 27 Mm Footprint, Cardiac, Pediatric, Abdominal, Fetal, Adult Cephalic
$10,300.43
In stock
Code:
H44901AG
Manufacturer:
GE Healthcare
Sold By:
Each
Product Description
Utrasound Sys, Xd Clr Probe D/s
manufacturer # | h44901ag |
brand | vivid Iq |
manufacturer | ge Healthcare |
country Of Origin | unknown |
Application | Ultrasound Probe |
Is_active_vendor | Y |
Is_dscsa | N |
Is_discontinued | N |
Is_medical_device | Y |
Lot_tracking_flag | N |
On_allocation | N |
Specifications | M5sc-rs, 1.5 To 4.6 Mhz Scanner Frequency Range, 120 Field Of View, 30 Cm Depth Of Field, 18 X 27 Mm Footprint, Cardiac, Pediatric, Abdominal, Fetal, Adult Cephalic |
Supplier_id | 3884906 |
Type | Sector Array |
Unspsc Code | 42201706 |
Product information
Manufacturer | GE Healthcare |
---|---|
Brand | Vivid IQ |
Code | H44901AG |
Sold By | Each |
Warehouse | MultiWH |
Require Prescription? | No |
FSA | No |
WHSXX | MCK |
Customer Reviews
Write Your Own Review